Pogoda w Barcelona na Dziś
środa
28 maja
23.8°C
15.1°C
czwartek
29 maja
22°C
19.6°C
piątek
30 maja
22.7°C
20.1°C
sobota
31 maja
23.5°C
20.6°C
niedziela
1 czerwca
23.2°C
20.9°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 19°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
Czuję się jak | 19°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C |
Podmuchy wiatru | 5.8 m/s | 2.9 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 4.7 m/s | 5.8 m/s | 6.1 m/s | 37.1 m/s | 10.1 m/s | 16.2 m/s | 21.2 m/s | 25.6 m/s | 27.4 m/s | 28.8 m/s | 28.8 m/s | 27.4 m/s | 24.5 m/s | 23.4 m/s | 23.4 m/s | 20.2 m/s | 16.2 m/s | 9 m/s | 9.4 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Północny zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 88.15% | 88.54% | 82.28% | 85.09% | 84.75% | 85.15% | 84.7% | 85.15% | 77.66% | 75.46% | 71.34% | 63.35% | 61.79% | 67.27% | 77.54% | 75.17% | 80.04% | 80.53% | 82.05% | 83.06% | 84.58% | 86.69% | 88.86% | 89.41% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Czuję się jak | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Podmuchy wiatru | 8.6 m/s | 10.1 m/s | 11.5 m/s | 11.2 m/s | 10.4 m/s | 6.8 m/s | 5.4 m/s | 3.2 m/s | 7.6 m/s | 11.5 m/s | 11.9 m/s | 9.4 m/s | 11.5 m/s | 14.8 m/s | 17.6 m/s | 18.4 m/s | 18.7 m/s | 19.1 m/s | 19.4 m/s | 20.9 m/s | 21.6 m/s | 20.9 m/s | 20.2 m/s | 19.1 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 89.97% | 91.09% | 91.08% | 90.5% | 89.93% | 89.36% | 89.35% | 88.81% | 89.93% | 87.74% | 86.14% | 83.52% | 79.96% | 80.49% | 79.01% | 79.03% | 78.06% | 78.55% | 79.04% | 80.03% | 81% | 84.58% | 85.63% | 85.62% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Czuję się jak | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Podmuchy wiatru | 17.3 m/s | 13.3 m/s | 12.2 m/s | 12.2 m/s | 12.2 m/s | 10.1 m/s | 9 m/s | 7.2 m/s | 6.1 m/s | 3.6 m/s | 6.8 m/s | 7.9 m/s | 10.4 m/s | 13.3 m/s | 14.8 m/s | 15.5 m/s | 16.2 m/s | 16.9 m/s | 16.6 m/s | 15.1 m/s | 16.9 m/s | 16.6 m/s | 16.6 m/s | 16.2 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 85.61% | 86.14% | 87.22% | 86.13% | 83.98% | 82.91% | 83.42% | 83.93% | 82.9% | 73.68% | 68.86% | 70.67% | 70.67% | 70.67% | 71.55% | 72.94% | 73.4% | 74.32% | 75.72% | 74.77% | 75.68% | 77.06% | 78% | 79.46% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Czuję się jak | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Podmuchy wiatru | 14.8 m/s | 13 m/s | 13.7 m/s | 15.8 m/s | 15.8 m/s | 14.4 m/s | 13 m/s | 11.5 m/s | 11.9 m/s | 14.8 m/s | 17.6 m/s | 20.5 m/s | 23.9 m/s | 27.2 m/s | 30.6 m/s | 30.6 m/s | 30.6 m/s | 30.6 m/s | 28.4 m/s | 26.3 m/s | 24.1 m/s | 23.5 m/s | 22.9 m/s | 22.3 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 79.44% | 79.93% | 78.43% | 76.94% | 76.44% | 77.39% | 76.88% | 77.85% | 78.89% | 77% | 75.16% | 73.38% | 71.91% | 70.47% | 69.06% | 70.36% | 71.68% | 73.03% | 73.91% | 74.81% | 75.72% | 77.27% | 78.85% | 80.48% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Czuję się jak | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Podmuchy wiatru | 20.9 m/s | 19.4 m/s | 18 m/s | 17.9 m/s | 17.8 m/s | 17.6 m/s | 17.3 m/s | 16.9 m/s | 16.6 m/s | 19.4 m/s | 22.3 m/s | 25.2 m/s | 27.2 m/s | 29.3 m/s | 31.3 m/s | 29.8 m/s | 28.2 m/s | 26.6 m/s | 24.4 m/s | 22.1 m/s | 19.8 m/s | 16.6 m/s | 13.3 m/s | 10.1 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 80.63% | 80.78% | 80.93% | 80.58% | 80.24% | 79.89% | 79.4% | 78.91% | 78.42% | 77.51% | 76.61% | 75.73% | 75.29% | 74.85% | 74.42% | 74.72% | 75.02% | 75.32% | 76.08% | 76.84% | 77.61% | 78.88% | 80.17% | 81.48% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Barcelona
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Ukraińscy komicy i humoryści: znane i współczesne talenty
wczoraj, 20:03
764